Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,054393 182 423 372,41 182 423 372,41 182 423 372,41 0,054393 0,053849
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069382 1 154 684 732,95 1 154 684 732,95 1 154 684 732,95 0,069382 0,067994
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,277529 34 978 232,15 34 978 232,15 34 978 232,15 1,277529 1,251978
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,014248 41 383 633,60 41 383 633,60 41 383 633,60 0,014248 0,014248
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011145 38 458 669,51 38 458 669,51 38 458 669,51 0,011145 0,011145
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011604 99 918 052,77 99 918 052,77 99 918 052,77 0,011604 0,011604
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,011350 34 542 001,69 34 542 001,69 34 542 001,69 0,011350 0,011123
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,010230 6 497 261,28 6 497 261,28 6 497 261,28 0,010230 0,010025
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR